Kalendarze piramidki spiralowane (miesięczne)
Zakres cen: od 563,22 zł do 3950,79 zł
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
| Format końcowy | A5 (210 x 148 mm) |
|---|---|
| Papier | Kalendaria kreda 130 g, podstawa karton – 300 g |
| Wykończenie kalendarii | Błysk, Mat |
| Druk | Druk jednostronny kolorowy (4/0) |
| Uszlachetnienie | Standardowe |
| Ilość kart | 1 + 12 |
| Kolor spirali | Biały, Srebrny, Złoty, Czarny |
| Nakład | 10, 50, 100, 250, 500 |









